OPEN ALBLASSERWAARD 2019: Heren singels - winnaarsronde RESULTS
Gepubliceerd op: 22-09-2019Finale (501/BO9) | ||||
Patrick van den Boogaard | 5 | - | 2 | Ferry Beijleveld |
Winnaar € 400,- | ||||
Runner-up € 200,- | ||||
Halve finale (501/BO7) | ||||
Patrick van den Boogaard | 4 | - | 1 | Nico van Os |
Ferry Beijleveld | 4 | - | 3 | Karsten Koch (DE) |
Verliezers € 100,- | ||||
Kwartfinale (501/BO7) | ||||
Patrick van den Boogaard | 4 | - | 3 | Ricardo Ham |
Nico van Os | 4 | - | 3 | Cor Ernst |
Karsten Koch (DE) | 4 | - | 1 | Patrick Schop |
Ferry Beijleveld | 4 | - | 3 | Danny van Trijp |
Verliezers € 40,- | ||||
Laatste 16 (501/BO7) | ||||
Patrick van den Boogaard | 4 | - | 3 | Mike de Decker (BE) |
Ricardo Ham | 4 | - | 2 | Zereso Zeverboom |
Nico van Os | 4 | - | 2 | Carlo van Peer |
Cor Ernst | 4 | - | 1 | Wesley van Trijp |
Karsten Koch (DE) | 4 | - | 2 | Leon Draer |
Patrick Schop | 4 | - | 1 | Peter de Bruin |
Ferry Beijleveld | 4 | - | 3 | Cedric Coryn (BE) |
Danny van Trijp | 4 | - | 2 | Wesley Schols |
Verliezers € 10,- | ||||
Laatste 32 (501/BO5) | ||||
Patrick van den Boogaard | 3 | - | 2 | Elvin Geerlof |
Mike de Decker (BE) | 3 | - | 1 | Wesley Plaisier |
Zereso Zeverboom | 3 | - | 1 | Dimitri Holowacki (OEK) |
Ricardo Ham | 3 | - | 2 | Erik van Manen |
Carlo van Peer | 3 | - | 2 | Winston van de Graaf |
Nico van Os | 3 | - | 0 | Arjo van Golen |
Cor Ernst | 3 | - | 2 | Moreno Blom |
Wesley van Trijp | 3 | - | 0 | Alwyn van Saarloos |
Leon Draer | 3 | - | 1 | Rob van Zwet |
Karsten Koch (DE) | 3 | - | 0 | Kevin de Smit |
Peter de Bruin | 3 | - | 2 | Eddy Merlijn |
Patrick Schop | 3 | - | 0 | Roy Gokoel |
Cedric Coryn (BE) | 3 | - | 1 | Mike Comadi |
Ferry Beijleveld | 3 | - | 1 | Marco de Kreij |
Wesley Schols | 3 | - | 2 | Jamai van den Herik |
Danny van Trijp | 3 | - | 1 | Donny Scheurwater |
Verliezers € 0,- | ||||
Laatste 64 (501/BO5) | ||||
Elvin Geerlof | 3 | - | 0 | Bye |
Patrick van den Boogaard | 3 | - | 0 | Bye |
Wesley Plaisier | 3 | - | 0 | Bye |
Mike de Decker (BE) | 3 | - | 0 | Bye |
Zereso Zeverboom | 3 | - | 0 | Bye |
Dimitri Holowacki (OEK) | 3 | - | 0 | Bye |
Erik van Manen | 3 | - | 0 | Bye |
Ricardo Ham | 3 | - | 0 | Bye |
Carlo van Peer | 3 | - | 0 | Bye |
Winston van de Graaf | 3 | - | 0 | Bye |
Nico van Os | 3 | - | 0 | Bye |
Arjo van Golen | 3 | - | 1 | Nigel Dikhoff |
Cor Ernst | 3 | - | 0 | Bye |
Moreno Blom | 3 | - | 1 | Dennis van der Steen |
Alwyn van Saarloos | 3 | - | 0 | Bye |
Wesley van Trijp | 3 | - | 0 | Bye |
Leon Draer | 3 | - | 0 | Bye |
Rob van Zwet | 3 | - | 0 | Bye |
Karsten Koch (DE) | 3 | - | 0 | Bye |
Kevin de Smit | 3 | - | 0 | Bye |
Eddy Merlijn | 3 | - | 0 | Bye |
Peter de Bruin | 3 | - | 0 | Bye |
Roy Gokoel | 3 | - | 0 | Bye |
Patrick Schop | 3 | - | 0 | Bye |
Cedric Coryn (BE) | 3 | - | 0 | Bye |
Mike Comadi | 3 | - | 0 | Bye |
Ferry Beijleveld | 3 | - | 0 | Bye |
Marco de Kreij | 3 | - | 0 | Dick Koster |
Wesley Schols | 3 | - | 0 | Bye |
Jamai van den Herik | 3 | - | 0 | Mike de Kruijff |
Donny Scheurwater | 3 | - | 0 | Bye |
Danny van Trijp | 3 | - | 0 | Bye |
Verliezers € 0,- |