Finale (501/BO7) | ||||
Melanie Vermaas (NL) | 4 | - | 0 | Kaylee van der Steen (NL) |
Winnaar € 100,- | ||||
Runner-up € 50,- | ||||
Halve finale (501/BO5) | ||||
Kaylee van der Steen (NL) | 3 | - | 1 | Marjolein Eijben (NL) |
Melanie Vermaas (NL) | 3 | - | 2 | Kathy Geeraerts (BE) |
Verliezers € 25,- | ||||
Kwartfinale (501/BO5) | ||||
Kaylee van der Steen (NL) | 3 | - | 1 | Kelly Kuijpers (NL) |
Marjolein Eijben (NL) | 3 | - | 1 | Ria Niemeijer (NL) |
Melanie Vermaas (NL) | 3 | - | 0 | Anne-Marij van den Bogert (NL) |
Kathy Geeraerts (BE) | 3 | - | 0 | Helma Swinkels (NL) |
Verliezers € 0,- | ||||
Verliezersronde | ||||
Finale (501/BO5) | ||||
Marian van Veen (NL) | 3 | - | 1 | Liliane Scholten (NL) |
Winnaar € 30,- | ||||
Runner-up € 20,- | ||||
Halve finale (501/BO3) | ||||
Marian van Veen (NL) | 2 | - | 1 | Annemarie van Pouderoijen (NL) |
Liliane Scholten (NL) | 2 | - | 0 | Malika de Koning (NL) |
Verliezers € 10,- | ||||
Kwartfinale (501/BO3) | ||||
Marian van Veen (NL) | 2 | - | 0 | Bye |
Annemarie van Pouderoijen (NL) | 2 | - | 1 | Monika van Malsen - Bakalarczyk (PL) |
Liliane Scholten (NL) | 2 | - | 0 | Lotte Vendeloo (NL) |
Malika de Koning (NL) | 2 | - | 0 | Kya Verheij (NL) |
Verliezers € 0,- |