Type | Heren singles | Dames singles | Koppels |
Data | 17 & 18 December 2022 |
Locatie | BuBeClu | Wijk en Aalburg | The Netherlands |
Prijzengeld | € 1.250,- |
Heren singles
Nog plaatsen beschikbaar
Dames singles
Nog plaatsen beschikbaar
Koppels
Nog plaatsen beschikbaar
In 2020 en 2021 kon er door de Covid-crisis helaas geen editie plaats vinden, maar in 2022 mogen Toon Greebe en Melanie Vermaas hun titels weer gaan verdedigen.
Na het succes van de eerste editie in 2019 zal in 2022 het Open BuBeClu weer terug keren op 17 en 18 december. Melanie Vermaas en Toon Greebe schreven de eerste editie op hun naam. Kunnen zij hun titel verdedigen?
Verdeeld over 2 dagen gaat er gestreden worden om de titels. Op zaterdagavond 17 december wordt het koppeltoernooi gehouden. Een dag later, op zondagmiddag 18 december, strijden maximaal 64 heren en 16 dames om de winst.
Er wordt in alle categorieën gestart in een poulesysteem waarna een winnaars en verliezersronde volgt. Op alle toernooien zijn punten te verdienen voor de SterkDarts Ranglijst.
€ 1.250,- Prijzengeld
Voor de winnaar van de koppels ligt er € 200,- klaar. De winnaar van de heren singels mag hetzelfde bedrag in ontvangst nemen. En de beste dame neemt € 100,- mee naar huis.
BuBeClu
Nijverheidstraat 2
4261 TK AK
Wijk en Aalburg
Gertjan Potters | Werkendam | Nederland | |
Richard Aerts | Oosterhout | Nederland | |
Daan Bastiaansen | Bavel | Nederland | |
Moreno Blom | Vinkeveen | Nederland | |
Marjo Bogers | Roosendaal | Nederland | |
Maurits Burghout | Wijk en Aalburg | Nederland | |
Michael Busscher | Woerden | Nederland | |
Kevin Cornelissen | Oisterwijk | Nederland | |
Niels Das | Dalem | Nederland | |
Niels de Blieck | Stekene | België | |
Gertjan Potters | Werkendam | Nederland | |
Kristiaan de Boer | Voorschoten | Nederland | |
Rick de Bruin | Hoofddorp | Nederland | |
Peter de Jong | Den Bosch | Nederland | |
Mike de Kruijff | Rotterdam | Nederland | |
Kevin de Smit | Sint-Jansteen | Nederland | |
Nigel Dikhoff | Dordrecht | Nederland | |
Sven Fransen | Arnhem | Nederland | |
Elvin Geerlof | Dordrecht | Nederland | |
Michael Gerkens | Horendonk | Nederland | |
Vinash Gonesh | Breskens | Nederland | |
Toon Greebe | Den Bosch | Nederland | |
Maurice Gudden | Zevenaar | Nederland | |
Teun Hendriks | Venlo | Nederland | |
Noah Houtzeel | Elst | Nederland | |
Kim Huybrechts | Nijlen | België | |
Boy Jansen | Kesteren | Nederland | |
Jack Koornneef | De Lier | Nederland | |
Dick Koster | Soesterberg | Nederland | |
Menno Lammers | Maarssen | Nederland | |
Alexander Merkx | Hapert | Nederland | |
Ronald Meysen | Waalwijk | Nederland | |
Jarno Michielsen | Reusel | Nederland | |
Nick Paenen | Antwerpen | België | |
Wesley Plaisier | Hendrik Ido Ambacht | Nederland | |
Remco Pluym | Geldrop | Nederland | |
Alexander Reijnen | Almere | Nederland | |
Dolf Reker | Best | Nederland | |
Jeffrey Rijlaarsdam | Ede | Nederland | |
Roy Schoenmakers | Haaren | Nederland | |
Fraincois Schweyen | Wegnez | België | |
Terry Smetsers | Haaren | Nederland | |
Robert Spiering | Ede | Nederland | |
Pim van Bijnen | Tilburg | Nederland | |
Jochem van de Camp | Didam | Nederland | |
Johan van den Bogert | Brakel | Nederland | |
Kevin van den Born | Ede | Nederland | |
Bram van Dijk | Vlierden | Nederland | |
Geert van Linge | Geertruidenberg | Nederland | |
Marwin van Meel | Herveld | Nederland | |
Marcel van Pinxteren | Berlicum | Nederland | |
Alwyn van Saarloos | Nieuw-Vennep | Nederland | |
Wesley van Trijp | Etten-Leur | Nederland | |
Tonny Veenhof | Kapel Avezaath | Nederland | |
Marijn Verhagen | Best | Nederland | |
Jack Vermaat | Sprang Capelle | Nederland | |
Kevin Vermeulen | Sluis | Nederland | |
Jordy Waalboer | Oss | Nederland | |
Bas Wiersma | Sint Maartensdijk | Nederland | |
John Wouters | Best | Nederland | |
Daniel Geysendorpher | Rotterdam | Nederland |
Rilana Erades | Voorschoten | Nederland | |
Anjana Bhagwandin | Rotterdam | Nederland | |
Josina Cuijpers | Best | Nederland | |
Anne Dorrestijn | Vleuten | Nederland | |
Kathy Geeraerts | Heusden-Zolder | België | |
Lincy Gloudemans | Lieshout | Nederland | |
Sabrina Jongenotter | Alblasserdam | Nederland | |
Ria Niemeijer | Nijmegen | Nederland | |
Helma Swinkels | Helenaveen | Nederland | |
Saskia van Zoeren | Soesterberg | Nederland | |
Dana Verhaegen | Nijlen | België | |
Melanie Vermaas | Arnhem | Nederland | |
Romy Vermeulen | De Meern | Nederland |
Alexander Alexander Merkx | Hapert | Nederland | Jarno Michielsen | Reusel | Nederland |
Bram van Dijk | Vlierden | Nederland | Pim van Bijnen | Tilburg | Nederland |
Danny van Klompenburg | Nijmgen | Nederland | Toon Greebe | Den Bosch | Nederland |
Danny van Trijp | Etten-Leur | Nederland | Patrick van den Boogaard | s Gravendeel | Nederland |
Dolf Reker | Best | Nederland | Remco Pluym | Geldrop | Nederland |
Erik van Rijswijk | Dordrecht | Nederland | Kevin Lens | Vlijmen | Nederland |
Gino Blom | Pernis | Nederland | Mike de Kruijff | Rotterdam | Nederland |
Jermaine Wattimena | Westervoort | Nederland | Kim Huybrechts | Westervoort | België |
Jeroen Witlox | Udenhout | Nederland | Kevin Cornelissen | Oisterwijk | Nederland |
Johan van den Bogert | Brakel | Nederland | Rik van den Bogert | Brakel | Nederland |
John Wouters | Best | Nederland | Josina Cuijpers | Best | Nederland |
Jorick van Groeningen | Alem | Nederland | Milan van Agteren | Velddriel | Nederland |
Maurits Burghout | Veen | Nederland | Pascal Boer | Werkendam | Nederland |
Michael Gerkens | Horendonk | Nederland | Richard Aerts | Oosterhout | Nederland |
Moreno Blom | Vinkeveen | Nederland | Youri Duijster | Oud-Heusden | Nederland |
Nigel Dikhoff | Dordrecht | Nederland | Wesley Plaisier | Hendrik Ido Ambacht | Nederland |
Roy Schoenmakers | Haaren | Nederland | Terry Smetsers | Haaren | Nederland |
Sabrina Jongenotter | Alblasserdam | Nederland | Wesley van Trijp | Etten Leur | Nederland |
Marcel van Pinxteren | Berlicum | Nederlands | Patrick Pearels | Waardenburg | Nederlands |
Voor dit toernooi hebben we geen samenwerking met een overnachtingslocatie.