Type | Heren singles | Dames singles | Heren koppels | Dames koppels |
Data | 16 & 17 december 2023 |
Locatie | De Keure | Sluis | The Netherlands |
Prijzengeld | € 2.500,- |
Dames singles (Zaterdag)
Nog plaatsen beschikbaar
Heren singles (Zaterdag)
Nog plaatsen beschikbaar
Dames koppels (Zaterdag)
Nog plaatsen beschikbaar
Heren koppels (Zaterdag)
Nog plaatsen beschikbaar
Dames singles (Zondag)
Nog plaatsen beschikbaar
Heren singles (Zondag)
Nog plaatsen beschikbaar
Wie worden de opvolgers van Mario Vandenbogaerde en Patricia de Peuter als winnaars van het Open De Keure 2023?
Op zaterdagmiddag 16 december starten we met De Keure Darts Masters 2023
Op zaterdagavond hebben we een koppeltoernooi waar heren koppels en dames strijden om de titels. Een dag later, op zondagmiddag 17 december, worden de titels Open De Keure 2023 verdeeld in de categorieën Heren singles en Dames singles.
Een prijzenpot van € 2.500,- is beschikbaar gesteld voor het gehele weekend.
MFC Keure
Kloosterstraat 38
4524 BL
Sluis
Carolien Hoffman | Westende | Belgium | |
Veerle Rooman | Tessenderlo | Belg | |
Tamara Waebeke | HOOFDPLAAT | NL | |
Kathy Geeraerts | Heusden-Zolder | België | |
Emilie D'hondt | Ingelmunster | Belg | |
Lindsay Smet | deinze | Belg | |
Anja Luyckx | Sint - Niklaas | Belg | |
Rowina Latinis | Ronse | Belg | |
Ingrid Thijs | Tessenderlo | Belg |
Maarten Sergeant | Lede (Oordegem) | Belg | |
Yves Vandecasteele | Hulst | Belg | |
christophe van der beken | Ronse | belg | |
Andy De Dapper | Ronse | Belg | |
Diederik Seghers | - | België | |
Eli Baeyens | Sint Niklaas | Belg ? | |
Nordiko Beyst | Deinze | belg | |
Nico Wagner | Baar-Wanderath | Duitsland | |
Jurgen Delaey | Westende | Belgium | |
David Bouckaert | Menen | België | |
Kevin Vandenbogaerde | Menen | Belgisch | |
ulrich coussaert | veurne | belg | |
Windels Levi | Wevelgem | Belg | |
Evi Foulon | Moen | Belg | |
Jason Claes | Menen | Belg | |
vienno leurs | diksmuide | belg | |
Maickel De vriend | Aardenburg | Nl |
Anita Hennissen | Axel | NL | Tamara Waebeke | Hoofdplaat | NL |
Veerle Rooman | Tessenderlo | Belg | Ingrid Thijs | Tessenderlo | Belg |
Anja Luyckx | Belsele | Belg | Lindsay Smet | Deinze | Belg |
Wim Schellaert | Drongen | Belg | Dirk De Vliegher | Drongen | Belg |
Evi Foulon | Moen | Belg | Levi Windels | Wevelgem | Belg |
Brian Cuffez | Eernegem | Belg | Anthony Blomme | Veldegem | Belg |
Jens Van Hoecke | Maldegem | Belg | Filip De Bruycker | Eeklo | Belg |
Bram Feys | Zedelgem | Belg | Koen Allaert | Torhout | Belg |
Maickel De vriend | Aardenburg | Nl | Nordico Beyst | Deinze | Be |
Frank Baas | Sluis | NL | Rob Hennissen | Axel | NL |
Dominique De Prest | Brugge | Belg | |
Carolien Hoffman | Middelkerke | Belgium | |
Anja Luyckx | Belsele | Belg | |
Lindsay Smet | deinze | Belg | |
Anna Hlavová | Kloetingen | Tsjechië | |
Tamara Waebeke | HOOFDPLAAT | NL |
Terence Halsberghe | Brugge | Belg | |
Syvester Fernande | Oudenburg | België | |
Jens Moreeuw | Knokke | Belg | |
nico plovier | kluizen | belg | |
Nordiko Beyst | Deinze | belg | |
Steven Van Eenaeme | Wachtebeke | Belg | |
Dylan Methorst | Goes | Nederland | |
Giovanni Dehaene | Ieper | Belg | |
Michael Verpoot | Zonnebeke | Belg | |
Nico Wagner | Baar-Wanderath | Duitsland | |
Frederick GELDOF | Beselare | Belg | |
vienno leurs | diksmuide | belg | |
Franky Deloz | Zonnebeke | Belg | |
Kevin Goethals | ? | Nederland | |
Jurgen Delaey | Westende | Belgium | |
ulrich coussaert | veurne | belg | |
Kenneth Cousin | Ieper | Belg | |
Chris Dekaezemacker | Ieper | Belg | |
Nick Truwant | Ieper | Belg | |
Windels Levi | Wevelgem | Belg | |
Eli Baeyens | Sint niklaas | Belgie | |
Davy Verbeke | Poperinge | Belg | |
Jarno Kellner | Maldegem | België |
We bevelen je de volgende hotels aan:
Rivers Hotel:
https://rivers.nl/
Kaai 6, 4524 CK Sluis
Hotel Sanders de Paauw:
http://hotelsandersdepaauw.nl/
Kaai 42, 4524 CK Sluis
Open De Keure | Heren singles
2022 Mario Vandenbogaerde (BE)
Open De Keure | Dames singles
2022 Patricia de Peuter (BE)
Heren Koppels
2022 Brian Raman (BE)/Jimmy van Schie (NL)
Dames koppels
2022 Anjana Bhagwandin (NL)/Kathy Geeraerts (BE)