Finale (501/BO9) | ||||
Patricia De Peuter (BE) | 5 | - | 0 | Elvera Donders (NL) |
Winnaar € 150,- | ||||
Runner-up € 70,- | ||||
Halve finale (501/BO7) | ||||
Elvera Donders (NL) | 4 | - | 1 | Carolien Hoffman (BE) |
Patricia De Peuter (BE) | 4 | - | 2 | Stephanie van Hyfte (BE) |
Verliezers € 40,- | ||||
Kwartfinale (501/BO5) | ||||
Carolien Hoffman (BE) | 3 | - | 2 | Anjana Bhagwandin (NL) |
Elvera Donders (NL) | 3 | - | 0 | Kyra Kluin (NL) |
Patricia De Peuter (BE) | 3 | - | 1 | Tamara Waebeke (NL) |
Stephanie van Hyfte (BE) | 3 | - | 1 | Anja Luyckx (BE) |
Verliezers € 0,- | ||||
Verliezersronde | ||||
Finale (501/BO5) | ||||
Sabrina Jongenotter (NL) | 3 | - | 2 | Tamara van Rossum (NL) |
Winnaar € 20,- | ||||
Runner-up € 10,- | ||||
Halve finale (501/BO5) | ||||
Sabrina Jongenotter (NL) | 3 | - | 1 | Kathy Geeraerts (BE) |
Tamara van Rossum (NL) | 3 | - | 2 | Sabine De Clerck (BE) |
Verliezers € 0,- | ||||
Kwartfinale (501/BO5) | ||||
Kathy Geeraerts (BE) | 3 | - | 0 | Vicky Willemijn (BE) |
Sabrina Jongenotter (NL) | 3 | - | 0 | Bo Flederick (BE) |
Sabine De Clerck (BE) | 3 | - | 1 | Ellen Goossens (NL) |
Tamara van Rossum (NL) | 3 | - | 0 | Delphine Cosshoiert (BE) |
Verliezers € 0,- |