Finale (501/BO7) | ||||
Dana Verhaegen (BE) | 4 | - | 3 | Patricia De Peuter (BE) |
Winnaar € 150,- | ||||
Runner-up € 75,- | ||||
Halve finale (501/BO7) | ||||
Dana Verhaegen (BE) | 4 | - | 1 | Tamara van Eenennaam (NL) |
Patricia De Peuter (BE) | 4 | - | 0 | Kathy Geeraerts (BE) |
Verliezers € 30,- | ||||
Kwartfinale (501/BO5) | ||||
Dana Verhaegen (BE) | 3 | - | 0 | Bye |
Tamara van Eenennaam (NL) | 3 | - | 1 | Tessa Cailleeuw (BE) |
Patricia De Peuter (BE) | 3 | - | 0 | Bye |
Kathy Geeraerts (BE) | 3 | - | 2 | Cindy De Bruck (BE) |
Verliezers € 0,- | ||||
B-ronde | ||||
Finale (501/BO5) | ||||
Samantha Esser (BE) | 3 | - | 1 | Lindsey Boessens (BE) |
Winnaar € 30,- | ||||
Runner-up € 10,- | ||||
Halve finale (501/BO3) | ||||
Samantha Esser (BE) | 2 | - | 0 | Vicky Willemijn (BE) |
Lindsey Boessens (BE) | 2 | - | 0 | Lise Vansteelandt (BE) |
Verliezers € 0,- |