Op deze pagina vind je de stand van de Ranglijst G-Darts omgezet in punten behaald in de afgelopen 2 jaar.
Op ieder SterkDarts toernooi verdien je punten voor de SterkDarts Ranglijst. Via die ranglijst plaatsen meerdere malen per jaar de beste heren en dames zich voor de SterkDarts Finals toernooien!
*Bij gelijk aantal punten telt het laatst behaalde resultaat, vervolgens het toernooi daarvoor, enz.
De stand is bijgewerkt t/m 16-11-2026
De volledige stand is hier te downloaden.
| N | LW | Speler | Nationaliteit | Punten |
| 1 | 1 | Patrick Lemmens | België | 291 |
| 2 | 2 | Glenn Willems | Nederland | 162 |
| 3 | 3 | Kevin Ceelen | Nederland | 156 |
| 4 | 4 | Devlin Maggan | Nederland | 134 |
| 5 | 6 | Jeffrey Klomp | Nederland | 130 |
| 6 | 5 | Werner Vanduffel | België | 120 |
| 7 | 7 | Jordi Van De Coolwijk | Nederland | 109 |
| 8 | 8 | Mike Ten Holder | Nederland | 94 |
| 9 | 9 | Rick Van Dijk | Nederland | 89 |
| 10 | 10 | Rowald Willems | Nederland | 84 |
| 11 | 13 | Nick Lommers | Nederland | 71 |
| 12 | 11 | Gerhard Schaeffer | Nederland | 70 |
| 13 | 14 | Rene Maas | Nederland | 66 |
| 14 | 12 | Fred Kupers | Nederland | 66 |
| 15 | 15 | Sven Hendrikx | België | 62 |
| 16 | 16 | Johnny Verstraaten | Nederland | 60 |
| 17 | 18 | Michael Van Rhee | Nederland | 58 |
| 18 | 17 | Marco Van Den Broek | Nederland | 58 |
| 19 | 19 | Peter Vandebeeck | België | 54 |
| 20 | 20 | Lyle Versteeg | Nederland | 52 |
| 21 | 23 | Ad Rooyakkers | Nederland | 51 |
| 22 | 21 | Jaimy Bierstekers | Nederland | 50 |
| 23 | 22 | Anton Van Hemert | Nederland | 47 |
| 24 | 26 | Mariska Butter | Nederland | 40 |
| 25 | 24 | Hennie Van De Voort | Nederland | 37 |
| 26 | 27 | Romano Bult | Nederland | 36 |
| 27 | 25 | Jeremy Schuman | Nederland | 35 |
| 28 | 28 | Justin De Bitter | Nederland | 30 |
| 29 | 29 | Kièro Hermans | Nederland | 29 |
| 30 | 35 | Geert Celis | België | 28 |
| 31 | 30 | Nino Hopman | Nederland | 27 |
| 32 | 31 | Duke Versteeg | Nederland | 25 |
| 33 | 32 | Kasimier Kars | Nederland | 25 |
| 34 | 33 | Robert Roeters | Nederland | 24 |
| 35 | 34 | Fred Brunt | Nederland | 24 |
| 36 | 48 | Levi Michiels | Nederland | 22 |
| 37 | 42 | Marielle Van Riet | Nederland | 22 |
| 38 | 39 | Nick Wouters | België | 21 |
| 39 | 37 | Chris Pennings | Nederland | 21 |
| 40 | 36 | Patrick Van Daalen | Nederland | 21 |
| 41 | 38 | Dirk Neyens | België | 20 |
| 42 | 54 | Maurice Berghs | Nederland | 18 |
| 43 | 40 | Evelien De Bruijn | Nederland | 17 |
| 44 | 41 | Joost Jeurninck | Nederland | 16 |
| 45 | 43 | Melvin Scheepers | Nederland | 15 |
| 46 | 44 | Roel Kanters | Nederland | 15 |
| 47 | 45 | Michel Van Den Hengel | Nederland | 14 |
| 48 | 50 | Peter Syben | Nederland | 13 |
| 49 | 46 | Nick Zwanink | Nederland | 13 |
| 50 | 55 | Marjam Bennenbroek | Nederland | 12 |
| 51 | 47 | Vincent D'Hondt | België | 12 |
| 52 | 49 | Eelco De Weerdt | Nederland | 12 |
| 53 | 51 | Jessica Vos-Reinink | Nederland | 12 |
| 54 | 52 | Twan Van Den Eijnden | Nederland | 12 |
| 55 | 53 | Tristan Vanden Eynde | België | 12 |
| 56 | 57 | William Van Leuken | Nederland | 11 |
| 57 | 56 | Pascal Van Hout | Nederland | 11 |
| 58 | - | Bert Michiels | Nederland | 10 |
| 59 | 58 | Ria Niemeijer | Nederland | 10 |
| 60 | 59 | John Beelen | Nederland | 10 |
| 61 | 60 | Heleen Beelen | Nederland | 10 |
| 62 | 61 | Patricia Jonker | Nederland | 10 |
| 63 | 62 | Jolien Brebels | België | 10 |
| 64 | 63 | Henk Vermeulen | Nederland | 10 |
| 65 | 68 | Eelco De Weerd | Nederland | 9 |
| 66 | 64 | Rick Van Maasakker | Nederland | 9 |
| 67 | 65 | Wesley Slegers | Nederland | 9 |
| 68 | - | Lars Schellens | Nederland | 7 |
| 69 | 73 | Henri Van Mierlo | Nederland | 7 |
| 70 | 66 | Jurgen Vercammen | België | 7 |
| 71 | 67 | Martijn Van Dijk | Nederland | 7 |
| 72 | 69 | Lars Schelllens | Nederland | 7 |
| 73 | 70 | Nicole Handring | Nederland | 7 |
| 74 | 71 | Martin Hengeveld | Nederland | 7 |
| 75 | 72 | Daan Pieters | Nederland | 7 |
| 76 | 76 | Stijn Panhuizen | Nederland | 6 |
| 77 | 74 | Nard Lambregts | Nederland | 6 |
| 78 | 75 | Menno Lammers | Nederland | 6 |
| 79 | - | Carlito Lenders | Nederland | 5 |
| 80 | 77 | Moustafa El Adel | Nederland | 5 |
| 81 | 78 | Mika Hermus | Nederland | 5 |
| 82 | 79 | Jamy Verstappen | Nederland | 5 |
| 83 | 80 | Sharon Relouw | Nederland | 5 |
| 84 | 88 | Kevin Schellekens | Nederland | 4 |
| 85 | 81 | Bart Lodewyckx | België | 4 |
| 86 | 82 | Dennis Hillebrand | Nederland | 4 |
| 87 | 83 | Daniek Van Hoek | Nederland | 4 |
| 88 | 84 | Georgië Leydeckers | Nederland | 4 |
| 89 | 85 | Ria De Bruijn | Nederland | 4 |
| 90 | 86 | Bertus De Gunst | Nederland | 3 |
| 91 | 87 | Rob Edmonds | Nederland | 3 |
| 92 | 89 | Daniel Kost Kost | Nederland | 3 |
| 93 | 90 | Chelsea Van Dijk | Nederland | 3 |
| 94 | 91 | Damian Lambregts | Nederland | 3 |
| 95 | 92 | Silke Jansen | België | 3 |
| 96 | 93 | David Giebelen | Nederland | 2 |
| 97 | 94 | Daniel van Zoeren | Nederland | 2 |
| 98 | 95 | Wim Nijhuis | Nederland | 2 |
| 99 | 96 | David Giebelen | Nederland | 2 |
| 100 | 97 | Michael Van Bueren | Nederland | 2 |
| 101 | 98 | Wiliam Van Leuken | Nederland | 2 |
| 102 | 99 | Ursula Giebelen | Nederland | 1 |
| 103 | 100 | Monique Kars | Nederland | 1 |
| 104 | 101 | Petra Raymakers | Nederland | 1 |


