Finale (501/BO5) | ||||
Fred Kupers (NL) | 3 | - | 1 | Glenn Willems (NL) |
Winnaar € 100,- | ||||
Runner-up € 40,- | ||||
Halve finale (501/BO5) | ||||
Glenn Willems (NL) | 3 | - | 0 | Jaimy Bierstekers (NL) |
Fred Kupers (NL) | 3 | - | 1 | Peter Vandebeeck (BE) |
Verliezers € 20,- | ||||
Kwartfinale (501/BO5) | ||||
Glenn Willems (NL) | 2 | - | 0 | Bye |
Jaimy Bierstekers (NL) | 3 | - | 1 | Mike Ten Holder (NL) |
Peter Vandebeeck (BE) | 2 | - | 0 | Bye |
Fred Kupers (NL) | 3 | - | 1 | Jeffrey Klomp (NL) |
Verliezers € 10,- | ||||
B-ronde | ||||
Finale (501/BO3) | ||||
Michael Van Rhee (NL) | 2 | - | 1 | Nick Zwanink (NL) |
Winnaar € 20,- | ||||
Runner-up € 10,- | ||||
Halve finale (501/BO3) | ||||
Nick Zwanink (NL) | 3 | - | 2 | Rick Van Dijk (NL) |
Michael Van Rhee (NL) | 2 | - | 0 | Hennie Van De Voort (NL) |
Verliezers € 0,- | ||||
Kwartfinale (501/BO3) | ||||
Rick Van Dijk (NL) | 1 | - | 0 | Bye |
Nick Zwanink (NL) | 1 | - | 0 | Bye |
Michael Van Rhee (NL) | 1 | - | 0 | Bye |
Hennie Van De Voort (NL) | 2 | - | 1 | Gerhard Schaeffer (NL) |
Verliezers € 0,- |