Bekijk alle uitslagen en statistieken
| Finale | ||||
| Evan Van Der Doelen/Tom Reniers | 4 | - | 3 | Sander Van Bergen /Willem Van De Ven |
| Halve finale | ||||
| Sander Van Bergen /Willem Van De Ven | 4 | - | 3 | Carlo Van Peer/Damian Vetjens |
| Evan Van Der Doelen/Tom Reniers | 4 | - | 2 | Chris Fleuren/Dave Korsten |
| Kwartfinale | ||||
| Sander Van Bergen /Willem Van De Ven | 3 | - | 1 | Dennis Smits/Luuk Derks |
| Carlo Van Peer/Damian Vetjens | 3 | - | 1 | Djordy Veenhof/Wim V Schaik |
| Evan Van Der Doelen/Tom Reniers | 3 | - | 1 | Daniel Ottenheim/Leike Cuijpers |
| Chris Fleuren/Dave Korsten | 3 | - | 0 | Devin Sommerdijk/Fedde Thijs |
| Laatste 16 | ||||
| Sander Van Bergen /Willem Van De Ven | 3 | - | 2 | Luuk De Waal/Nino Hopman |
| Dennis Smits/Luuk Derks | 3 | - | 2 | Jan Lamein/Stefan Edes |
| Djordy Veenhof/Wim V Schaik | 3 | - | 0 | Luc Verhoeven/Ron Groels |
| Carlo Van Peer/Damian Vetjens | 3 | - | 0 | Jesse Baars /Richard Schepers |
| Daniel Ottenheim/Leike Cuijpers | 3 | - | 1 | Georgy Van Den Booren/Laura Weckseler |
| Evan Van Der Doelen/Tom Reniers | 3 | - | 1 | Laurens Merkens/Lee Van Der Wijck |
| Devin Sommerdijk/Fedde Thijs | 3 | - | 1 | Sven Cardinaal/Tom Peters |
| Chris Fleuren/Dave Korsten | 3 | - | 2 | Benjamin Stassen/Jan Kirkham |
| Laatste 32 | ||||
| Sander Van Bergen /Willem Van De Ven | 3 | - | 0 | BYE |
| Luuk De Waal/Nino Hopman | 3 | - | 1 | Gijs Zwinkels/Sidney Askarian |
| Jan Lamein/Stefan Edes | 3 | - | 0 | BYE |
| Dennis Smits/Luuk Derks | 3 | - | 0 | BYE |
| Djordy Veenhof/Wim V Schaik | 3 | - | 0 | BYE |
| Luc Verhoeven/Ron Groels | 3 | - | 1 | Celvin Jacobs/Jürgen Jacobs |
| Jesse Baars /Richard Schepers | 3 | - | 0 | BYE |
| Carlo Van Peer/Damian Vetjens | 3 | - | 0 | Hein Van Den Heuvel/Nick Baets |
| Georgy Van Den Booren/Laura Weckseler | 3 | - | 0 | BYE |
| Daniel Ottenheim/Leike Cuijpers | 3 | - | 1 | Jeffrey Van Leeuwen/John D |
| Evan Van Der Doelen/Tom Reniers | 3 | - | 0 | BYE |
| Laurens Merkens/Lee Van Der Wijck | 3 | - | 0 | BYE |
| Devin Sommerdijk/Fedde Thijs | 3 | - | 0 | BYE |
| Sven Cardinaal/Tom Peters | 3 | - | 1 | Adrian Janyszkowiak/Bart Geuijen |
| Benjamin Stassen/Jan Kirkham | 3 | - | 0 | BYE |
| Chris Fleuren/Dave Korsten | 3 | - | 1 | Ruud Van Der Kruijs/Stan Leenders |
| B-ronde | ||||
| Finale | ||||
| Angelo Welten/Jaimy Bouwmans | 3 | - | 1 | Koen Wijnen/Pepijn Buddiger |
| Halve finale | ||||
| Angelo Welten/Jaimy Bouwmans | 2 | - | 1 | Angelo Stassen/Valentyn Sterk |
| Koen Wijnen/Pepijn Buddiger | 2 | - | 1 | Jeroen Hegger/Jeffrey Schoonens |
| Kwartfinale | ||||
| Angelo Stassen/Valentyn Sterk | 2 | - | 0 | Jerrel Berbers/Joppe Van Berkel |
| Angelo Welten/Jaimy Bouwmans | 2 | - | 1 | Neill Salverius/Remco Den Tek |
| Koen Wijnen/Pepijn Buddiger | 2 | - | 1 | Dennie Plum/Karsten Boelens |
| Jeroen Hegger/Jeffrey Schoonens | 2 | - | 0 | Arnoud Swinkels /Timo Sleegers |
| Laatste 16 | ||||
| Angelo Stassen/Valentyn Sterk | 2 | - | 1 | Dani Almeida/Paul Zwemmer |
| Jerrel Berbers/Joppe Van Berkel | 2 | - | 1 | Donny De Jong/Frank Behler |
| Angelo Welten/Jaimy Bouwmans | 2 | - | 0 | Jeroen De Klein/Jurgen Van Den Biggelaar |
| Neill Salverius/Remco Den Tek | 2 | - | 0 | Manu Bruneel/Manu Bruneel |
| Dennie Plum/Karsten Boelens | 2 | - | 0 | Gerard De Bruijn/Henk Van Moorsel |
| Koen Wijnen/Pepijn Buddiger | 2 | - | 0 | Niels Severijnse/Niels Van Emst |
| Arnoud Swinkels /Timo Sleegers | 2 | - | 1 | Jonathan Van Helmond/Luuk Frenken |
| Jeroen Hegger/Jeffrey Schoonens | 2 | - | 1 | Danny Hekkens/Mark Huijskens |
| Laatste 32 | ||||
| Dani Almeida/Paul Zwemmer | 3 | - | 0 | BYE |
| Angelo Stassen/Valentyn Sterk | 2 | - | 1 | Lars Hogervorst/Nicky Van De Kerkhof |
| Jerrel Berbers/Joppe Van Berkel | 3 | - | 0 | BYE |
| Donny De Jong/Frank Behler | 3 | - | 0 | BYE |
| Jeroen De Klein/Jurgen Van Den Biggelaar | 3 | - | 0 | BYE |
| Angelo Welten/Jaimy Bouwmans | 2 | - | 0 | Johan Van Schijndel /Patrick Van Mierlo |
| Neill Salverius/Remco Den Tek | 3 | - | 0 | BYE |
| Manu Bruneel/Manu Bruneel | 2 | - | 1 | Guido De Bruijn/Koen Lenssen |
| Dennie Plum/Karsten Boelens | 3 | - | 0 | BYE |
| Gerard De Bruijn/Henk Van Moorsel | 2 | - | 0 | Dennis Knapen/ Djaylano Custers |
| Niels Severijnse/Niels Van Emst | 3 | - | 0 | BYE |
| Koen Wijnen/Pepijn Buddiger | 3 | - | 0 | BYE |
| Arnoud Swinkels /Timo Sleegers | 3 | - | 0 | BYE |
| Jonathan Van Helmond/Luuk Frenken | 2 | - | 0 | Rene Heijenrath/Tom Fischer |
| Danny Hekkens/Mark Huijskens | 3 | - | 0 | BYE |
| Jeroen Hegger/Jeffrey Schoonens | 2 | - | 1 | Petr Cranenbroek/Twan Van De Manakker |
